第36届全国中学生物理竞赛(江西赛区)实验复赛结果
发布时间:2019年09月29日
第36届全国中学生物理竞赛(江西赛区)实验复赛于2019年9月28日举行,全省各地市共91名同学参加了实验复赛。经过专家认真阅卷,成绩已经在江西省中学生物理竞赛管理系统中发布,至此,第36届全国中学生物理竞赛(江西赛区)复赛全部结束,成绩总分排名前72名的同学获全国复赛一等奖,其中前12名代表江西省参加全国决赛阶段的比赛。现将实验复赛结果公布如下:
| 姓名 | 学校全称 | 理论成绩 | 实验一 | 实验二 | 总成绩 |
| 熊子言 | 江西科技学院附属中学 | 268 | 24 | 34 | 326 |
| 肖钰洋 | 江西师范大学附属中学 | 252 | 31 | 23 | 306 |
| 赖骏 | 江西师范大学附属中学 | 224 | 28 | 20 | 272 |
| 陈谊荣 | 江西省鹰潭市第一中学 | 224 | 26 | 18 | 268 |
| 罗佳聪 | 江西省吉安市第一中学 | 211 | 36 | 19 | 266 |
| 吴俊昱 | 江西师范大学附属中学 | 204 | 31 | 29 | 264 |
| 郭帅祺 | 江西省吉安市第一中学 | 207 | 30 | 25 | 262 |
| 万年青 | 江西省九江第一中学 | 202 | 26 | 27 | 255 |
| 刘惠元 | 江西师范大学附属中学 | 204 | 28 | 23 | 255 |
| 余子强 | 江西省鹰潭市第一中学 | 212 | 16 | 25 | 253 |
| 高光启 | 江西科技学院附属中学 | 204 | 22.5 | 25 | 251.5 |
| 郭炳术 | 上饶中学 | 203 | 26 | 20 | 249 |
| 杨 彬 | 江西省上饶县中学 | 196 | 28 | 24 | 248 |
| 袁云鹏 | 江西师范大学附属中学 | 199 | 27 | 20 | 246 |
| 蔡贤先 | 江西科技学院附属中学 | 188 | 31 | 25 | 244 |
| 李佳昌 | 赣州市赣县第三中学 | 183 | 28 | 32 | 243 |
| 杨昕昱 | 江西省吉安市第一中学 | 199 | 24 | 18 | 241 |
| 陆睿韬 | 江西省鹰潭市第一中学 | 185 | 28 | 26 | 239 |
| 陈鸿凯 | 江西省临川第二中学 | 178 | 33.5 | 27 | 238.5 |
| 彭成 | 江西省鹰潭市第一中学 | 202 | 19 | 17 | 238 |
| 黄昊曈 | 江西省宜春中学 | 196 | 20 | 17 | 233 |
| 衷晓康 | 赣州中学 | 182 | 29 | 21 | 232 |
| 刘俊学 | 新余市第一中学 | 182 | 28.5 | 21 | 231.5 |
| 李文涛 | 江西省上饶县中学 | 198 | 23 | 10 | 231 |
| 邓奕鸣 | 江西省景德镇一中 | 189 | 15 | 27 | 231 |
| 刘昇帆 | 江西师范大学附属中学 | 191 | 27 | 11 | 229 |
| 陈硕 | 上饶中学 | 175 | 26 | 28 | 229 |
| 邱宇萌 | 江西师范大学附属中学 | 177 | 25 | 26 | 228 |
| 张一典 | 江西省九江第一中学 | 181 | 21 | 25 | 227 |
| 姚健 | 江西科技学院附属中学 | 172 | 28 | 27 | 227 |
| 万志逸 | 南昌市第二中学 | 175 | 33.5 | 15 | 223.5 |
| 黄宇恺 | 高安市第二中学 | 173 | 25 | 24 | 222 |
| 陈跃进 | 江西科技学院附属中学 | 162 | 34 | 24 | 220 |
| 杨骏越 | 江西省玉山县第一中学 | 181 | 21 | 16 | 218 |
| 杨晨辉 | 江西省鹰潭市第一中学 | 176 | 22 | 17 | 215 |
| 蔡瑱玮 | 江西省鹰潭市第一中学 | 169 | 21 | 25 | 215 |
| 杨思琪 | 南昌市第二中学 | 163 | 28 | 23 | 214 |
| 曹均乐 | 江西省九江第一中学 | 173 | 23 | 17 | 213 |
| 谌嘉旺 | 江西省高安中学 | 163 | 23 | 25 | 211 |
| 罗学文 | 南昌县莲塘第一中学 | 151 | 31 | 28 | 210 |
| 刘阳煜 | 江西省高安中学 | 182 | 9 | 19 | 210 |
| 廖崇博 | 赣州市第三中学 | 181 | 16 | 13 | 210 |
| 陈行健 | 弋阳县第一中学 | 177 | 14 | 19 | 210 |
| 叶皓玮 | 弋阳县第一中学 | 166 | 24 | 19 | 209 |
| 苏泽轩 | 贵溪市第一中学 | 165 | 22 | 22 | 209 |
| 蒋玮琦 | 南昌市第二中学 | 168 | 24 | 17 | 209 |
| 叶骞 | 江西省余干中学 | 182 | 17 | 9 | 208 |
| 漆骏霖 | 赣州市第三中学 | 160 | 21 | 27 | 208 |
| 陈树文 | 新余市第四中学 | 165 | 17 | 26 | 208 |
| 王澳洲 | 江西师范大学附属中学 | 158 | 26 | 23 | 207 |
| 汪俊轩 | 江西师范大学附属中学 | 154 | 25 | 28 | 207 |
| 童恩伟 | 贵溪市第一中学 | 161 | 28 | 16 | 205 |
| 詹超 | 江西科技学院附属中学 | 155 | 24 | 25 | 204 |
| 江钧屹 | 江西省九江第一中学 | 151 | 36 | 17 | 204 |
| 李智俊 | 江西师范大学附属中学 | 148 | 30 | 25 | 203 |
| 谢烜 | 高安市第二中学 | 166 | 21 | 15 | 202 |
| 梁川 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 164 | 22 | 16 | 202 |
| 江昳昕 | 贵溪市第一中学 | 174 | 12 | 15 | 201 |
| 钟赟龙 | 江西省新干中学 | 147 | 23 | 29 | 199 |
| 李一鸣 | 江西省宜春中学 | 150 | 28 | 21 | 199 |
| 颜倞晨 | 江西师范大学附属中学 | 150 | 21 | 27 | 198 |
| 江韧 | 江西省高安中学 | 165 | 14 | 19 | 198 |
| 高丰奕 | 江西省樟树中学 | 152 | 18 | 28 | 198 |
| 易阳 | 江西省宜春市奉新县第一中学 | 163 | 14.5 | 20 | 197.5 |
| 刘清扬 | 江西省宜春中学 | 154 | 19.5 | 23 | 196.5 |
| 郑子怿 | 南昌市第二中学 | 157 | 24 | 15 | 196 |
| 肖宇松 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 158 | 24 | 14 | 196 |
| 黄想 | 赣州市第一中学 | 163 | 17 | 16 | 196 |
| 彭允霄 | 南昌县莲塘第一中学 | 167 | 21 | 7 | 195 |
| 许可 | 贵溪市第一中学 | 159 | 16 | 19 | 194 |
| 罗哲毅 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 158 | 19 | 16 | 193 |
| 刘鹏 | 瑞金第一中学 | 153 | 21 | 18 | 192 |
| 李吟翔 | 江西科技学院附属中学 | 159 | 13.5 | 17 | 189.5 |
| 欧阳勇成 | 江西省吉安市第一中学 | 154 | 18 | 17 | 189 |
| 郭芝彪 | 江西省吉安市第一中学 | 147 | 23 | 19 | 189 |
| 戴俊灏 | 江西科技学院附属中学 | 147 | 21.5 | 20 | 188.5 |
| 裴炎 | 江西省丰城中学 | 152 | 21.5 | 14 | 187.5 |
| 刘世晗 | 江西省吉安市第一中学 | 147 | 24 | 15 | 186 |
| 何健成 | 新余市第一中学 | 154 | 17 | 15 | 186 |
| 许昕 | 赣州市赣县第三中学 | 151 | 20 | 14 | 185 |
| 甘子松 | 赣州市厚德外国语学校 | 147 | 17 | 21 | 185 |
| 钱锦龙 | 江西省余江县第一中学 | 162 | 13 | 9 | 184 |
| 刘易青 | 江西省临川第一中学 | 147 | 20 | 17 | 184 |
| 高骏峤 | 江西省宜春中学 | 147 | 18 | 19 | 184 |
| 朱晗 | 江西省大余中学 | 150 | 17 | 15 | 182 |
| 席方骏 | 江西省高安中学 | 154 | 15 | 13 | 182 |
| 李胜 | 高安市第二中学 | 148 | 15 | 17 | 180 |
| 席姗琳 | 江西省高安中学 | 149 | 14 | 16 | 179 |
| 吴雨彤 | 新余市第一中学 | 147 | 15 | 16 | 178 |
| 黄锐敏 | 江西省余江县第一中学 | 153 | 4 | 15 | 172 |
| 徐毅豪 | 江西省玉山县第一中学 | 147 | 5 | 14 | 166 |
江西省物理学会
2019.09.29