第41届全国中学生物理竞赛(江西赛区)复赛结果公布

发布时间:2024年09月29日


41届全国中学生物理竞赛(江西赛区)实验复赛于20249月28日举行,经过专家认真评阅试卷、考生查分、阅卷组复核等程序,成绩已经在江西省中学生物理竞赛管理系统中发布。至此,第41届全国中学生物理竞赛(江西赛区)复赛工作全部结束,总成绩排名前78名同学获全国中学生物理竞赛(江西赛区)复赛一等奖,其中前19名代表江西省参加全国决赛阶段的比赛,现公布如下:

姓名 学校 理论总分 实验总分 总成绩
金政阳 江西省高安中学 220 58 278
胡跃渊 江西师范大学附属中学 220 46 266
张钧羿 江西科技学院附属中学 206 50.5 256.5
李博 江西师范大学附属中学 212 33 245
陈劲楠 江西省高安中学 193 49 242
骆思成 江西师范大学附属中学 199 38 237
徐子鋆 江西科技学院附属中学 198 37.5 235.5
吴珂昕 江西科技学院附属中学 184 48.5 232.5
史雨宸 江西师范大学附属中学 203 25.5 228.5
毛子皓 江西科技学院附属中学 188 40.5 228.5
黄心浩 江西省高安中学 182 44.5 226.5
赖素庆 江西科技学院附属中学 195 31 226
胡程 江西师范大学附属中学 182 39.5 221.5
谢源 江西师范大学附属中学协作校(泰和中学) 180 39.5 219.5
熊宇博 江西科技学院附属中学 176 42.5 218.5
涂成翔 江西省九江第一中学 169 43.5 212.5
罗子洋 江西省高安中学 152 59 211
严雷 江西师范大学附属中学协作校(泰和中学) 159 51.5 210.5
刘唯正 赣州市厚德外国语学校 174 34 208
黄邦君 江西科技学院附属中学 164 43.5 207.5
邓云宸 江西省吉安市白鹭洲中学 166 39.5 205.5
袁子越 江西科技学院附属中学 175 29 204
余晨洋 江西科技学院附属中学 169 34.5 203.5
罗天宇 江西师范大学附属中学 169 31.5 200.5
何翔宇 江西师范大学附属中学 165 31.5 196.5
胡子睿 江西科技学院附属中学 154 41.5 195.5
杨开 江西省九江第一中学 170 25 195
刘运鸿 江西师范大学附属中学 165 29.5 194.5
周清扬 江西省吉安市第一中学 163 31 194
潘基文 江西师范大学附属中学 151 36 187
邱勋亮 赣州市厚德外国语学校 153 31 184
王岳川 赣州市厚德外国语学校 146 33.5 179.5
杨博凯 江西省九江第一中学 153 25.5 178.5
涂艺镪 江西省临川第一中学 133 44 177
刘佳明 江西师范大学附属中学 145 27 172
徐秉裕 江西科技学院附属中学 146 24.5 170.5
徐新洋 江西师范大学附属中学 142 28 170
刘嘉成 江西省吉安市白鹭洲中学 144 25 169
邓为杰 江西科技学院附属中学 122 44 166
段景智 江西科技学院附属中学 132 32.5 164.5
万启程 江西师范大学附属中学 140 17 157
周宇辰 江西师范大学附属中学 131 23.5 154.5
江煦巍 贵溪市第一中学 115 39.5 154.5
余家齐 江西师范大学附属中学 125 22.5 147.5
刘子硕 江西省吉安市第一中学 121 25.5 146.5
吴天昊 江西科技学院附属中学 113 30 143
林梓远 江西省吉安市第一中学 106 36.5 142.5
肖列传 赣州市赣县第三中学 113 28.5 141.5
许哲强 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 119 20.5 139.5
李子康 江西师范大学附属中学 109 25 134
余奕郡 江西省九江第一中学 107 22.5 129.5
赖睿兴 赣州市文清外国语学校 97 32.5 129.5
吴子一 江西师范大学附属中学 119 9.5 128.5
许智康 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 89 35 124
丁楚轩 江西省吉安市第一中学 102 19.5 121.5
余向文 南昌市第五中学 93 28 121
康宇轩 江西师范大学附属中学 95 25.5 120.5
段想 江西科技学院附属中学 92 28.5 120.5
叶奕辰 江西省景德镇一中 110 9 119
万怡能 南昌市第二中学 107 12 119
张源 瑞金第一中学 98 19 117
肖子恒 江西师范大学附属中学 84 32 116
谢晨帆 江西师范大学附属中学 85 30 115
赵宁 江西省九江第一中学 85 27.5 112.5
赵伟光 赣州市文清外国语学校 94 17 111
周涵章 江西省九江第一中学 89 20 109
邓钰韬 江西省新干中学 88 21 109
曾瀚然 江西省吉安市第一中学 95 13.5 108.5
柳云翔 江西省九江第一中学 78 30.5 108.5
喻铭远 江西师范大学附属中学 78 30 108
郭真卓 江西省吉安市第一中学 91 16 107
黄维广 江西省新干中学 83 23.5 106.5
刘若 江西省吉水中学 84 19.5 103.5
陈彦茗 赣州市文清外国语学校 88 15 103
李培轩 江西省吉安市白鹭洲中学 77 25 102
赵泽锴 江西师范大学附属中学 88 13.5 101.5
严达鹏 江西师范大学附属中学 82 19.5 101.5
邓有成 江西省万安中学 77 24.5 101.5
康昱 江西省吉水中学 77 23 100
胡超 江西省临川第一中学 77 22.5 99.5
胡军 景德镇市昌河中学 78 19.5 97.5
蔡淦俊 江西省九江第一中学 84 12 96
朱泽睿 江西师范大学附属中学 76 19.5 95.5
闵杰铠 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 87 7.5 94.5
李牧 江西师范大学附属中学 77 16.5 93.5
雍朝寓 江西省樟树中学 80 12 92
邓睿晨 江西省高安中学 81 9 90
鄢宇轩 江西省高安中学 86 3.5 89.5
刘名洋 江西省莲花中学 77 12.5 89.5
胡思成 江西省吉安市白鹭洲中学 81 7.5 88.5

江西省物理学会中学生物理竞赛工作委员会

2024年9月29日