2021年第三十八届全国中学生物理竞赛(江西赛区)实验复赛名单
发布时间:2021年09月23日
2021年第38届全国中学生物理竞赛(江西赛区)理论复赛,经专家认真阅卷和复查,成绩已经公布,取成绩排名前90(含并列)名参加实验复赛,实验复赛名单如下:
| 姓名 | 学校 | 理论总分 | 
| 黄昱烁 | 江西师范大学附属中学 | 269 | 
| 罗晔祎 | 江西省高安中学 | 258 | 
| 肖严浩 | 江西师范大学附属中学 | 236 | 
| 邱翔宇 | 江西师范大学附属中学 | 233 | 
| 彭仁轩 | 江西科技学院附属中学 | 227 | 
| 王鸿辉 | 赣州市文清外国语学校 | 226 | 
| 杨远青 | 江西师范大学附属中学 | 224 | 
| 程一哲 | 江西科技学院附属中学 | 219 | 
| 彭哲樊 | 江西省高安中学 | 219 | 
| 王涵章 | 江西省吉安市第一中学 | 218 | 
| 赵欣曈 | 江西科技学院附属中学 | 215 | 
| 张子阳 | 南昌市第二中学 | 214 | 
| 胡远哲 | 江西省抚州市第一中学 | 212 | 
| 王炜明 | 江西科技学院附属中学 | 211 | 
| 于舸畅 | 江西师范大学附属中学 | 208 | 
| 喻中扬 | 江西师范大学附属中学 | 208 | 
| 曾文轩 | 江西省吉安市第一中学 | 205 | 
| 杨歆浩 | 江西师范大学附属中学 | 205 | 
| 汪澈 | 江西科技学院附属中学 | 203 | 
| 钟明衡 | 江西师范大学附属中学 | 200 | 
| 余锦健 | 江西师范大学附属中学 | 198 | 
| 熊昊文 | 江西省高安中学 | 197 | 
| 郭忻翰 | 江西省吉安市第一中学 | 195 | 
| 戴正宇 | 江西科技学院附属中学 | 195 | 
| 魏政 | 江西师范大学附属中学 | 192 | 
| 李欣智 | 江西师范大学附属中学 | 192 | 
| 付浩阳 | 江西师范大学附属中学 | 189 | 
| 段昱成 | 江西师范大学附属中学 | 180 | 
| 王昊 | 南昌县莲塘第一中学 | 170 | 
| 李旻轩 | 江西省吉安市第一中学 | 166 | 
| 欧阳鑫 | 江西省宜春中学 | 165 | 
| 朱元烨 | 江西省鹰潭市第一中学 | 161 | 
| 罗涛 | 南昌市第二中学 | 160 | 
| 熊一荣 | 江西师范大学附属中学 | 157 | 
| 肖慎兴 | 江西科技学院附属中学 | 157 | 
| 邹陟 | 江西省吉安市第一中学 | 156 | 
| 匡文清 | 江西师范大学附属中学 | 156 | 
| 胡洋松 | 江西省高安中学 | 154 | 
| 况冠宏 | 江西省高安中学 | 150 | 
| 万臻颖 | 江西科技学院附属中学 | 149 | 
| 胡晨翀 | 江西省高安中学 | 146 | 
| 叶明颢 | 萍乡中学 | 144 | 
| 郑伊淇 | 江西省广丰贞白中学 | 142 | 
| 肖宇琦 | 江西省吉安市第一中学 | 139 | 
| 吴康林 | 萍乡中学 | 133 | 
| 张哲豪 | 江西省鹰潭市第一中学 | 132 | 
| 曾庆红 | 江西省吉安市第一中学 | 128 | 
| 黄彬 | 萍乡中学 | 128 | 
| 杨展超 | 江西省广丰贞白中学 | 128 | 
| 肖家瑞 | 江西省新干中学 | 127 | 
| 黄思睿 | 江西师范大学附属中学 | 126 | 
| 王政 | 南昌县莲塘第一中学 | 126 | 
| 文际翔 | 萍乡中学 | 125 | 
| 邓曦晖 | 江西省高安中学 | 121 | 
| 陈禹龙 | 江西科技学院附属中学 | 120 | 
| 官祺云 | 江西科技学院附属中学 | 120 | 
| 徐锦豪 | 江西省宜春中学 | 120 | 
| 杨振宁 | 江西省鹰潭市第一中学 | 119 | 
| 欧阳一非 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 119 | 
| 杨昊然 | 江西科技学院附属中学 | 118 | 
| 熊博远 | 江西师范大学附属中学 | 117 | 
| 颜吉宏 | 江西省广丰贞白中学 | 117 | 
| 刘劲松 | 江西省大余中学 | 114 | 
| 陈志城 | 江西省玉山县第一中学 | 113 | 
| 徐焊毅 | 上饶中学 | 112 | 
| 蔡烨培 | 江西师范大学附属中学 | 112 | 
| 张艺桓 | 九江市第三中学 | 108 | 
| 王泽玮 | 江西省景德镇一中 | 108 | 
| 陈俊捷 | 江西省吉安市第一中学 | 107 | 
| 郑飞鸿 | 贵溪市第一中学 | 106 | 
| 胡志诚 | 江西省乐平中学 | 106 | 
| 陈亚勤 | 江西师范大学附属中学 | 103 | 
| 叶英昊 | 江西科技学院附属中学 | 102 | 
| 罗晨昕 | 江西师范大学附属中学 | 100 | 
| 蔡勇萍 | 九江市第三中学 | 100 | 
| 何其键 | 新余市第四中学 | 100 | 
| 陈志斌 | 江西省鄱阳县第一中学 | 99 | 
| 曾志远 | 南昌市第五中学 | 99 | 
| 严俊 | 上饶中学 | 99 | 
| 彭辰昊 | 江西省上高二中 | 98 | 
| 李天浩 | 吉安县立中学 | 98 | 
| 梁文祥 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 97 | 
| 谢永青 | 兴国平川中学 | 96 | 
| 谢子艺 | 江西省吉水中学 | 96 | 
| 胡雨寒 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 94 | 
| 周嘉煊 | 江西省临川第一中学 | 91 | 
| 施远洲 | 江西省宜春中学 | 91 | 
| 万煜煌 | 江西师范大学附属中学 | 91 | 
| 郑智霖 | 上饶中学 | 91 | 
| 胡乘瑞 | 江西科技学院附属中学 | 89 | 
| 叶佳隽 | 赣州市厚德外国语学校 | 89 | 
江西省物理学会
	中学生物理竞赛委员会
2021年9月23日