2023年第40届全国中学生物理竞赛(江西赛区)实验复赛名单
发布时间:2023年09月21日
2023年第40届全国中学生物理竞赛(江西赛区)理论复赛,经专家认真阅卷和复查,成绩已经公布,取成绩排名前90名参加实验复赛,实验复赛名单如下:
| 姓名 | 学校 | 理论总分 | 
| 潘长浔 | 江西省九江第一中学 | 271 | 
| 刘初显 | 江西师范大学附属中学 | 265 | 
| 殷奕杰 | 江西省九江第一中学 | 239 | 
| 官祺云 | 江西科技学院附属中学 | 238 | 
| 冯海峻 | 江西师范大学附属中学 | 232 | 
| 肖行宇 | 江西省吉安市第一中学 | 225 | 
| 张琦昀 | 江西科技学院附属中学 | 220 | 
| 万臻颖 | 江西科技学院附属中学 | 217 | 
| 林博文 | 江西省九江第一中学 | 214 | 
| 周放 | 江西科技学院附属中学 | 213 | 
| 黄心浩 | 江西省高安中学 | 212 | 
| 裴知行 | 江西科技学院附属中学 | 212 | 
| 刘逸铭 | 江西师范大学附属中学 | 212 | 
| 黄子舒 | 江西省九江第一中学 | 209 | 
| 袁子越 | 江西科技学院附属中学 | 206 | 
| 饶宇辰 | 江西省玉山县第一中学 | 203 | 
| 李弘浩 | 江西师范大学附属中学 | 201 | 
| 金政阳 | 江西省高安中学 | 200 | 
| 朱国治 | 江西省高安中学 | 199 | 
| 杨博凯 | 江西省九江第一中学 | 193 | 
| 张昊宇 | 江西省九江第一中学 | 191 | 
| 彭李盟 | 江西省鹰潭市第一中学 | 191 | 
| 邱勋亮 | 赣州市厚德外国语学校 | 191 | 
| 胡长峰 | 上饶中学 | 191 | 
| 刘唯正 | 赣州市厚德外国语学校 | 188 | 
| 蓝锰江 | 高安市第二中学 | 184 | 
| 杨安国 | 江西科技学院附属中学 | 180 | 
| 杨学舟 | 江西师范大学附属中学 | 179 | 
| 罗子洋 | 江西省高安中学 | 175 | 
| 黄邦君 | 江西科技学院附属中学 | 171 | 
| 周弋杰 | 江西省宜春中学 | 164 | 
| 叶宇辉 | 江西师范大学附属中学 | 162 | 
| 杨开 | 江西省九江第一中学 | 161 | 
| 罗子阳 | 南昌县莲塘第一中学 | 160 | 
| 王岳川 | 赣州市厚德外国语学校 | 157 | 
| 陈劲楠 | 江西省高安中学 | 156 | 
| 周博言 | 江西省九江第一中学 | 155 | 
| 陈彦哲 | 赣州市厚德外国语学校 | 154 | 
| 祝源泉 | 江西省景德镇一中 | 153 | 
| 项尚 | 南昌市第二中学 | 153 | 
| 朱宇轩 | 江西省高安中学 | 152 | 
| 许华勋 | 上饶中学 | 151 | 
| 谢源 | 江西师范大学附属中学 | 150 | 
| 严雷 | 江西师范大学附属中学 | 150 | 
| 李铭轩 | 赣州中学 | 149 | 
| 邬嘉鑫 | 南昌市第二中学 | 146 | 
| 彭羿源 | 江西省吉安市第一中学 | 146 | 
| 胡程 | 江西师范大学附属中学 | 145 | 
| 王家豪 | 高安市第二中学 | 144 | 
| 曾之寒 | 赣州中学 | 144 | 
| 朱生远 | 赣州市厚德外国语学校 | 143 | 
| 李竣田 | 江西省九江第一中学 | 143 | 
| 熊宇博 | 江西科技学院附属中学 | 142 | 
| 涂成翔 | 江西省九江第一中学 | 139 | 
| 胡云飞 | 江西省玉山县第一中学 | 138 | 
| 叶斌 | 江西省万年中学 | 137 | 
| 唐家豪 | 高安市第二中学 | 137 | 
| 刘蔚然 | 江西师范大学附属中学 | 136 | 
| 罗天宇 | 江西师范大学附属中学 | 136 | 
| 李师杰 | 江西省丰城中学 | 135 | 
| 骆思成 | 江西师范大学附属中学 | 134 | 
| 毛子皓 | 江西科技学院附属中学 | 134 | 
| 刘毅 | 江西省吉安市第一中学 | 133 | 
| 刘阳 | 江西省抚州市第一中学 | 131 | 
| 易智阳 | 江西省宜春中学 | 126 | 
| 朱翔 | 江西省九江第一中学 | 124 | 
| 张钧羿 | 江西科技学院附属中学 | 124 | 
| 胡跃渊 | 江西师范大学附属中学 | 123 | 
| 徐子涵 | 上饶中学 | 122 | 
| 吴珂昕 | 江西科技学院附属中学 | 119 | 
| 李博 | 江西师范大学附属中学 | 119 | 
| 雍朝寓 | 江西省樟树中学 | 116 | 
| 郭鹏安 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 116 | 
| 池睿 | 赣州市文清外国语学校 | 111 | 
| 邹飞演 | 江西省宜春中学 | 111 | 
| 诸洪宇 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 109 | 
| 钟宇洋 | 江西省吉安市第一中学 | 109 | 
| 余奕郡 | 江西省九江第一中学 | 108 | 
| 刘睿瑞 | 江西省樟树中学 | 108 | 
| 郭禹森 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 107 | 
| 赖素庆 | 江西科技学院附属中学 | 107 | 
| 李玉鹏 | 江西省九江第一中学 | 104 | 
| 叶奕辰 | 江西省景德镇一中 | 104 | 
| 赖子轩 | 赣州市文清外国语学校 | 102 | 
| 钟奕萱 | 赣州市厚德外国语学校 | 101 | 
| 曾宪魁 | 江西省宜春中学 | 101 | 
| 温择豪 | 赣州中学 | 101 | 
| 欧阳龙池 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 100 | 
| 彭均鼎 | 江西省高安中学 | 100 | 
| 李晨恺 | 南昌市第二中学 | 99 | 
江西省物理学会中学生物理竞赛委员会
2023年9月21日