2022年第39届全国中学生物理竞赛(江西赛区)实验复赛名单
发布时间:2022年10月11日
2022年第39届全国中学生物理竞赛(江西赛区)理论复赛,经专家认真阅卷和复查,成绩已经公布,取成绩排名前90(含并列)名参加实验复赛,实验复赛名单如下:
| 姓名 | 学校 | 理论总分 |
| 戴正宇 | 江西科技学院附属中学 | 164 |
| 刘初显 | 江西师范大学附属中学 | 151 |
| 黄思睿 | 江西师范大学附属中学 | 151 |
| 喻中扬 | 江西师范大学附属中学 | 148 |
| 冯乐怡 | 江西师范大学附属中学 | 146 |
| 段昱成 | 江西师范大学附属中学 | 144 |
| 罗子阳 | 南昌县莲塘第一中学 | 142 |
| 文际翔 | 萍乡中学 | 137 |
| 罗逸宸 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 135 |
| 陈俊捷 | 江西省吉安市第一中学 | 133 |
| 张昊宇 | 江西省九江第一中学 | 130 |
| 余锦健 | 江西师范大学附属中学 | 130 |
| 刘逸铭 | 江西师范大学附属中学 | 128 |
| 周弋杰 | 江西省宜春中学 | 128 |
| 胡晨翀 | 江西省高安中学 | 127 |
| 钟明衡 | 江西师范大学附属中学 | 126 |
| 杨昊然 | 江西科技学院附属中学 | 126 |
| 胡家耀 | 高安市第二中学 | 126 |
| 匡文清 | 江西师范大学附属中学 | 123 |
| 周祺 | 江西省鹰潭市第一中学 | 122 |
| 潘长浔 | 江西省九江第一中学 | 119 |
| 肖慎兴 | 江西科技学院附属中学 | 118 |
| 林博文 | 江西省九江第一中学 | 117 |
| 朱文昊 | 高安市第二中学 | 117 |
| 况冠宏 | 江西省高安中学 | 116 |
| 李之煊 | 江西省九江第一中学 | 116 |
| 叶煊喆 | 江西科技学院附属中学 | 109 |
| 裴知行 | 江西科技学院附属中学 | 109 |
| 李显荣 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 108 |
| 上官文超 | 吉安县立中学 | 107 |
| 程晨 | 江西省高安中学 | 106 |
| 叶英昊 | 江西科技学院附属中学 | 105 |
| 朱宇轩 | 江西省高安中学 | 103 |
| 易智阳 | 江西省宜春中学 | 103 |
| 刘宇轩 | 赣州市第三中学 | 102 |
| 张辉露 | 江西省宜春中学 | 101 |
| 彭李盟 | 江西省鹰潭市第一中学 | 101 |
| 黄子舒 | 江西省九江第一中学 | 99 |
| 赖子仪 | 江西省宁都中学 | 99 |
| 黄辉 | 高安市第二中学 | 99 |
| 丁铭涵 | 江西师范大学附属中学 | 97 |
| 邹飞演 | 江西省宜春中学 | 97 |
| 周祖安 | 江西省宜春中学 | 97 |
| 金政阳 | 江西省高安中学 | 96 |
| 尧康灿 | 江西省抚州市第一中学 | 96 |
| 饶宇辰 | 江西省玉山县第一中学 | 95 |
| 叶宇辉 | 江西师范大学附属中学 | 94 |
| 李一鹏 | 江西省樟树中学 | 94 |
| 唐齐阳 | 赣州市第三中学 | 94 |
| 朱国治 | 江西省高安中学 | 93 |
| 罗子洋 | 江西省高安中学 | 93 |
| 席悦宸 | 江西省吉安市第一中学 | 92 |
| 邬嘉鑫 | 南昌市第二中学 | 91 |
| 刘鹏涛 | 萍乡中学 | 90 |
| 李一鲲 | 江西省樟树中学 | 90 |
| 郭文枫 | 江西省遂川中学 | 89 |
| 张琦昀 | 江西科技学院附属中学 | 89 |
| 罗斌 | 赣州市厚德外国语学校 | 89 |
| 万臻颖 | 江西科技学院附属中学 | 89 |
| 杨学舟 | 江西师范大学附属中学 | 88 |
| 胡球 | 吉安县立中学 | 88 |
| 晏熙来 | 江西科技学院附属中学 | 88 |
| 冯海峻 | 江西师范大学附属中学 | 87 |
| 陈力 | 赣州中学 | 87 |
| 黎晗庆 | 江西科技学院附属中学 | 87 |
| 陈彦哲 | 江西省景德镇一中 | 87 |
| 肖以恒 | 赣州市厚德外国语学校 | 87 |
| 王天一 | 江西科技学院附属中学 | 86 |
| 刘唯正 | 赣州市厚德外国语学校 | 86 |
| 孙海峰 | 江西科技学院附属中学 | 86 |
| 唐浩 | 吉安县立中学 | 85 |
| 黄孚宸 | 南昌市第二中学 | 85 |
| 严俊 | 上饶中学 | 85 |
| 胡洋松 | 江西省高安中学 | 84 |
| 黄子润 | 江西省宜春中学 | 84 |
| 蓝锰江 | 高安市第二中学 | 84 |
| 汤浚唯 | 江西省宜春中学 | 83 |
| 官祺云 | 江西科技学院附属中学 | 83 |
| 祝源泉 | 江西省景德镇一中 | 83 |
| 彭存远 | 赣州市厚德外国语学校 | 83 |
| 彭羿源 | 江西省吉安市第一中学 | 82 |
| 吉默涵 | 吉安县立中学 | 82 |
| 马希瑞 | 南昌县莲塘第一中学 | 82 |
| 丁天艺 | 吉安县立中学 | 82 |
| 徐焊毅 | 上饶中学 | 81 |
| 曾之寒 | 赣州中学 | 81 |
| 王祺中 | 江西省大余中学 | 80 |
| 肖逸恺 | 江西省吉水中学 | 80 |
| 魏名 | 南昌县莲塘第一中学 | 79 |
| 林豪庆 | 江西省宜春中学 | 79 |
| 袁子越 | 江西科技学院附属中学 | 79 |
| 戴朗坤 | 江西科技学院附属中学 | 79 |
江西省物理学会中学生物理竞赛委员会
2022年10月11日