第四十二届全国中学生物理竞赛(江西赛区)复赛一等奖名单公示

发布时间:2025年09月26日


第42届全国中学生物理竞赛(江西赛区)复赛于2025年9月20日举行,经过专家认真评阅试卷、考生查分、阅卷组复核等程序,成绩已经在江西省中学生物理竞赛管理系统中发布。至此,第42届全国中学生物理竞赛(江西赛区)复赛工作全部结束,总成绩排名(总成绩排名相同情况下理论优先)前80名同学获全国中学生物理竞赛(江西赛区)复赛一等奖,其中前18名代表江西省参加全国决赛阶段的比赛,现公布如下:

第四十二届全国中学生物理竞赛(江西赛区)复赛一等奖名单公示
序号 姓名 性别 地区 学校 年级 理论总分 实验总分 总成绩 获奖等级
1 刘运鸿 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高三 126 74 200 一等奖
2 胡子睿 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高三 127 70 197 一等奖
3 何翔宇 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高三 134 55 189 一等奖
4 段想 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高三 130 55 185 一等奖
5 刘佳明 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高三 116 69 185 一等奖
6 余家齐 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高二 131 53 184 一等奖
7 严雷 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高三 113 67 180 一等奖
8 余晨洋 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高二 123 56 179 一等奖
9 叶子煜 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高三 115 61 176 一等奖
10 张钧羿 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高三 113 63 176 一等奖
11 周清扬 男 吉安市 江西省吉安市第一中学 高三 103 73 176 一等奖
12 温兆博 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高二 110 65 175 一等奖
13 万亮瑜 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高三 110 64 174 一等奖
14 史雨宸 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高三 122 51 173 一等奖
15 万启程 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高三 113 60 173 一等奖
16 熊梓瓒 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高二 99 74 173 一等奖
17 刘英伟 男 吉安市 江西省吉安市第一中学 高二 109 59 168 一等奖
18 江煦巍 男 鹰潭市 贵溪市第一中学 高三 94 73 167 一等奖
19 林梓远 男 吉安市 江西省吉安市第一中学 高二 100 62 162 一等奖
20 蔡淦俊 男 九江市 江西省九江第一中学 高二 95 67 162 一等奖
21 朱泽睿 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高二 109 50 159 一等奖
22 魏子淳 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高二 102 57 159 一等奖
23 许誉辰 男 南昌市 南昌市第二中学 高二 98 60 158 一等奖
24 徐梓霄 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高三 93 65 158 一等奖
25 龙辰烨 男 吉安市 江西省吉安市白鹭洲中学 高三 88 70 158 一等奖
26 熊宇博 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高三 93 63 156 一等奖
27 蔡幸阳 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高三 93 61 154 一等奖
28 肖子恒 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高三 101 49 150 一等奖
29 乐宇翔 男 上饶市 江西省玉山县第一中学 高三 94 55 149 一等奖
30 严达鹏 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高二 94 53 147 一等奖
31 赵宁 男 九江市 江西省九江第一中学 高三 83 63 146 一等奖
32 漆云松 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高二 86 59 145 一等奖
33 周凡 男 吉安市 江西省吉安市白鹭洲中学 高三 89 55 144 一等奖
34 段冠成 男 九江市 江西省九江第一中学 高二 85 59 144 一等奖
35 周宇辰 女 南昌市 江西师范大学附属中学 高三 77 67 144 一等奖
36 徐新洋 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高三 72 72 144 一等奖
37 王艺涵 男 九江市 江西省九江第一中学 高三 89 53 142 一等奖
38 张楠 男 上饶市 江西省万年中学 高三 74 66 140 一等奖
39 周涵章 男 九江市 江西省九江第一中学 高三 78 61 139 一等奖
40 朱昱帆 男 九江市 江西省九江第一中学 高一 65 74 139 一等奖
41 赖恩恺 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高一 85 53 138 一等奖
42 孙学睿 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高一 84 53 137 一等奖
43 涂艺镪 男 抚州市 江西省临川第一中学 高三 69 67 136 一等奖
44 陶煜丞 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高二 76 59 135 一等奖
45 康宇轩 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高二 73 61 134 一等奖
46 涂盛皓 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高三 88 44 132 一等奖
47 叶敏毅 男 南昌市 南昌市第五中学 高三 90 41 131 一等奖
48 龙隽泽 男 南昌市 南昌市第二中学 高二 88 43 131 一等奖
49 李培轩 男 吉安市 江西省吉安市白鹭洲中学 高三 81 48 129 一等奖
50 张哲铭 男 九江市 江西省九江第一中学 高二 77 51 128 一等奖
51 万启睿 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高二 67 61 128 一等奖
52 黄子轩 男 九江市 江西省九江第一中学 高二 80 47 127 一等奖
53 卢憬硕 男 宜春市 江西省宜春中学 高二 65 59 124 一等奖
54 杜铭禹 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高二 68 55 123 一等奖
55 祝慧嘉 男 上饶市 江西省玉山县第一中学 高三 60 63 123 一等奖
56 柳奕宇 男 九江市 江西省九江第一中学 高三 60 61 121 一等奖
57 罗鸿 男 赣州市 江西省宁都中学 高三 68 52 120 一等奖
58 朱屹 男 南昌市 南昌市第二中学 高二 63 57 120 一等奖
59 王庭璋 男 九江市 江西省九江第一中学 高一 65 53 118 一等奖
60 刘镇涛 男 吉安市 江西省吉安市第一中学 高三 68 49 117 一等奖
61 李佳乐 男 鹰潭市 贵溪市第一中学 高三 64 53 117 一等奖
62 徐子涵 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高二 62 54 116 一等奖
63 魏涞 男 吉安市 江西省吉安市第一中学 高二 51 65 116 一等奖
64 胡超 男 抚州市 江西省临川第一中学 高三 64 50 114 一等奖
65 郑睿铭 男 九江市 江西省九江第一中学 高二 52 62 114 一等奖
66 闵杰铠 男 赣州市 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 高三 68 45 113 一等奖
67 施铨 男 吉安市 江西省吉安市第一中学 高二 60 53 113 一等奖
68 方铭浩 男 南昌市 南昌市第五中学 高二 58 55 113 一等奖
69 李牧 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高二 58 54 112 一等奖
70 郭真卓 男 吉安市 江西省吉安市第一中学 高三 53 58 111 一等奖
71 万成 男 南昌市 江西师范大学附属中学 高一 69 40 109 一等奖
72 丁楚轩 男 吉安市 江西省吉安市第一中学 高三 49 60 109 一等奖
73 徐梓辰 男 九江市 江西省九江第一中学 高三 46 63 109 一等奖
74 梁柬 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高二 51 57 108 一等奖
75 许智康 男 赣州市 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 高三 47 61 108 一等奖
76 蒋汶恒 男 九江市 江西省九江第一中学 高三 37 70 107 一等奖
77 柳云翔 男 九江市 江西省九江第一中学 高三 49 56 105 一等奖
78 吴天昊 男 南昌市 江西科技学院附属中学 高三 48 57 105 一等奖
79 王骁宇 男 吉安市 江西省新干中学 高三 59 45 104 一等奖
80 李琦睿 女 宜春市 江西省高安中学 高二 59 45 104 一等奖

江西省物理学会中学生物理竞赛工作委员会

2025年9月26日