第37届全国中学生物理竞赛(江西赛区)复赛结果公布
发布时间:2020年09月28日
第37届全国中学生物理竞赛(江西赛区)实验复赛于2020年9月26日举行,全省各地市共90名同学参加了实验复赛。经过专家认真评阅试卷、考生查分、阅卷组复评等程序,成绩已经在江西省中学生物理竞赛管理系统中发布。至此,第37届全国中学生物理竞赛(江西赛区)复赛工作全部结束,理论和实验复赛总成绩排名前57名同学获全国复赛一等奖(总分相同情况下,理论成绩更高者排名靠前),其中前11名代表江西省参加全国决赛阶段的比赛。现将结果公布如下:
	
| 
					姓名 | 
					性别 | 
					学校 | 
					理论总分 | 
					实1 | 
					实2 | 
					实验总分 | 
					总成绩 | 
| 
					徐泽葳 | 
					女 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					236 | 
					18 | 
					26 | 
					44 | 
					280 | 
| 
					袁云鹏 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					216 | 
					29 | 
					30 | 
					59 | 
					275 | 
| 
					蔡贤先 | 
					男 | 
					江西科技学院附属中学 | 
					216 | 
					26 | 
					28 | 
					54 | 
					270 | 
| 
					陈跃进 | 
					男 | 
					江西科技学院附属中学 | 
					217 | 
					29 | 
					15 | 
					44 | 
					261 | 
| 
					王梓昱 | 
					男 | 
					江西省景德镇一中 | 
					204 | 
					25 | 
					25 | 
					50 | 
					254 | 
| 
					颜倞晨 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					203 | 
					22 | 
					29 | 
					51 | 
					254 | 
| 
					杨思琪 | 
					男 | 
					南昌市第二中学 | 
					207 | 
					26 | 
					20 | 
					46 | 
					253 | 
| 
					付家怡 | 
					女 | 
					江西省高安中学 | 
					205 | 
					25 | 
					19 | 
					44 | 
					249 | 
| 
					张一典 | 
					男 | 
					江西省九江第一中学 | 
					204 | 
					22 | 
					20 | 
					42 | 
					246 | 
| 
					朱一鸣 | 
					男 | 
					江西省鹰潭市第一中学 | 
					199 | 
					21 | 
					25 | 
					46 | 
					245 | 
| 
					曹均乐 | 
					男 | 
					江西省九江第一中学 | 
					195 | 
					23 | 
					26 | 
					49 | 
					244 | 
| 
					陈大志 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					210 | 
					13 | 
					18 | 
					31 | 
					241 | 
| 
					罗晔祎 | 
					男 | 
					江西省高安中学 | 
					198 | 
					20 | 
					19 | 
					39 | 
					237 | 
| 
					詹超 | 
					男 | 
					江西科技学院附属中学 | 
					200 | 
					9 | 
					23 | 
					32 | 
					232 | 
| 
					朱皓天 | 
					男 | 
					江西省鹰潭市第一中学 | 
					180 | 
					26 | 
					24 | 
					50 | 
					230 | 
| 
					王澳洲 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					183 | 
					24 | 
					22 | 
					46 | 
					229 | 
| 
					欧阳勇成 | 
					男 | 
					江西省吉安市第一中学 | 
					182 | 
					18 | 
					20 | 
					38 | 
					220 | 
| 
					于舸畅 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					187 | 
					14 | 
					18 | 
					32 | 
					219 | 
| 
					邓嘉驹 | 
					男 | 
					江西省吉安市第一中学 | 
					185 | 
					21 | 
					13 | 
					34 | 
					219 | 
| 
					李笛滔 | 
					男 | 
					江西省九江第一中学 | 
					191 | 
					6 | 
					21 | 
					27 | 
					218 | 
| 
					汪宬言 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					189 | 
					8 | 
					21 | 
					29 | 
					218 | 
| 
					胡远哲 | 
					男 | 
					江西省抚州市第一中学 | 
					180 | 
					16 | 
					22 | 
					38 | 
					218 | 
| 
					邓彦青 | 
					男 | 
					高安市第二中学 | 
					173 | 
					24 | 
					18 | 
					42 | 
					215 | 
| 
					张宗宇 | 
					男 | 
					上饶中学 | 
					180 | 
					11 | 
					23 | 
					34 | 
					214 | 
| 
					汪俊轩 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					161 | 
					25 | 
					26 | 
					51 | 
					212 | 
| 
					张弛 | 
					男 | 
					江西省万年中学 | 
					175 | 
					15 | 
					21 | 
					36 | 
					211 | 
| 
					缪景 | 
					男 | 
					赣州市厚德外国语学校 | 
					171 | 
					20 | 
					20 | 
					40 | 
					211 | 
| 
					彭仁轩 | 
					男 | 
					江西科技学院附属中学 | 
					175 | 
					8 | 
					27 | 
					35 | 
					210 | 
| 
					廖昌乐 | 
					男 | 
					萍乡中学 | 
					171 | 
					10 | 
					28 | 
					38 | 
					209 | 
| 
					程一哲 | 
					男 | 
					江西科技学院附属中学 | 
					171 | 
					21 | 
					16 | 
					37 | 
					208 | 
| 
					付一豪 | 
					男 | 
					江西省高安中学 | 
					164 | 
					18 | 
					26 | 
					44 | 
					208 | 
| 
					李智俊 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					173 | 
					20 | 
					14 | 
					34 | 
					207 | 
| 
					黄昱烁 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					178 | 
					6 | 
					20 | 
					26 | 
					204 | 
| 
					顾宇轩 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					169 | 
					8 | 
					27 | 
					35 | 
					204 | 
| 
					刘锦桦 | 
					男 | 
					赣州市第三中学 | 
					167 | 
					13 | 
					23 | 
					36 | 
					203 | 
| 
					夏思轶 | 
					男 | 
					江西省鹰潭市第一中学 | 
					163 | 
					18 | 
					19 | 
					37 | 
					200 | 
| 
					龚劲轩 | 
					男 | 
					江西省上饶县中学 | 
					171 | 
					8 | 
					19 | 
					27 | 
					198 | 
| 
					甘子松 | 
					男 | 
					赣州市厚德外国语学校 | 
					154 | 
					11 | 
					33 | 
					44 | 
					198 | 
| 
					熊晓览 | 
					男 | 
					南昌县莲塘第一中学 | 
					146 | 
					25 | 
					27 | 
					52 | 
					198 | 
| 
					帅哲 | 
					男 | 
					江西省宜春市奉新县第一中学 | 
					168 | 
					10 | 
					18 | 
					28 | 
					196 | 
| 
					钟明衡 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					154 | 
					14 | 
					26 | 
					40 | 
					194 | 
| 
					谭明阳 | 
					男 | 
					南昌市第二中学 | 
					150 | 
					21 | 
					23 | 
					44 | 
					194 | 
| 
					邓韬 | 
					男 | 
					江西省吉水中学 | 
					167 | 
					4 | 
					22 | 
					26 | 
					193 | 
| 
					廖洋 | 
					男 | 
					九江市第三中学 | 
					146 | 
					23 | 
					24 | 
					47 | 
					193 | 
| 
					邱皓炜 | 
					男 | 
					南昌市第二中学 | 
					148 | 
					20 | 
					23 | 
					43 | 
					191 | 
| 
					许日成 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					172 | 
					6 | 
					12 | 
					18 | 
					190 | 
| 
					谢硕 | 
					男 | 
					赣州市第三中学 | 
					151 | 
					16 | 
					22 | 
					38 | 
					189 | 
| 
					刘昇帆 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					150 | 
					25 | 
					14 | 
					39 | 
					189 | 
| 
					王晨 | 
					男 | 
					赣州市厚德外国语学校 | 
					148 | 
					26 | 
					15 | 
					41 | 
					189 | 
| 
					何其锴 | 
					男 | 
					南昌市第二中学 | 
					144 | 
					19 | 
					26 | 
					45 | 
					189 | 
| 
					刘崇骏 | 
					男 | 
					江西省大余中学 | 
					147 | 
					18 | 
					21 | 
					39 | 
					186 | 
| 
					陈水山 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					136 | 
					21 | 
					28 | 
					49 | 
					185 | 
| 
					林宇坤 | 
					男 | 
					江西省九江第一中学 | 
					161 | 
					9 | 
					13 | 
					22 | 
					183 | 
| 
					徐毅豪 | 
					男 | 
					江西省玉山县第一中学 | 
					149 | 
					12 | 
					22 | 
					34 | 
					183 | 
| 
					张乐初 | 
					男 | 
					高安市第二中学 | 
					142 | 
					21 | 
					20 | 
					41 | 
					183 | 
| 
					杨远青 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					156 | 
					13 | 
					13 | 
					26 | 
					182 | 
| 
					陈亚勤 | 
					女 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					152 | 
					8 | 
					21 | 
					29 | 
					181 | 
| 
					曾文轩 | 
					男 | 
					江西省吉安市第一中学 | 
					147 | 
					16 | 
					18 | 
					34 | 
					181 | 
| 
					杨歆浩 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					154 | 
					2 | 
					23 | 
					25 | 
					179 | 
| 
					魏政 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					136 | 
					21 | 
					21 | 
					42 | 
					178 | 
| 
					赵欣瞳 | 
					男 | 
					江西科技学院附属中学 | 
					144 | 
					16 | 
					17 | 
					33 | 
					177 | 
| 
					胡昊 | 
					男 | 
					万年县第一中学 | 
					144 | 
					10 | 
					23 | 
					33 | 
					177 | 
| 
					陈苏权 | 
					男 | 
					上饶中学 | 
					143 | 
					18 | 
					15 | 
					33 | 
					176 | 
| 
					杨昕昊 | 
					男 | 
					上饶中学 | 
					147 | 
					9 | 
					19 | 
					28 | 
					175 | 
| 
					徐一岩 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					141 | 
					18 | 
					16 | 
					34 | 
					175 | 
| 
					罗晨昕 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					140 | 
					11 | 
					24 | 
					35 | 
					175 | 
| 
					吴昀 | 
					男 | 
					江西省九江第一中学 | 
					138 | 
					19 | 
					18 | 
					37 | 
					175 | 
| 
					徐广文 | 
					男 | 
					赣州市赣县第三中学 | 
					141 | 
					10 | 
					22 | 
					32 | 
					173 | 
| 
					王昊 | 
					男 | 
					南昌县莲塘第一中学 | 
					141 | 
					5 | 
					24 | 
					29 | 
					170 | 
| 
					熊昊文 | 
					男 | 
					江西省高安中学 | 
					139 | 
					11 | 
					20 | 
					31 | 
					170 | 
| 
					郭忻翰 | 
					男 | 
					江西省吉安市第一中学 | 
					152 | 
					2 | 
					13 | 
					15 | 
					167 | 
| 
					熊一荣 | 
					女 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					153 | 
					2 | 
					11 | 
					13 | 
					166 | 
| 
					张子阳 | 
					男 | 
					南昌市第二中学 | 
					139 | 
					6 | 
					17 | 
					23 | 
					162 | 
| 
					刘文睿 | 
					男 | 
					江西省吉安市第一中学 | 
					138 | 
					8 | 
					16 | 
					24 | 
					162 | 
| 
					周建君 | 
					男 | 
					上饶中学 | 
					143 | 
					6 | 
					11 | 
					17 | 
					160 | 
| 
					黄梓玮 | 
					男 | 
					赣州市第一中学 | 
					136 | 
					5 | 
					19 | 
					24 | 
					160 | 
| 
					陈斌权 | 
					男 | 
					江西省高安中学 | 
					136 | 
					6 | 
					18 | 
					24 | 
					160 | 
| 
					张书凡 | 
					男 | 
					贵溪市第一中学 | 
					133 | 
					14 | 
					12 | 
					26 | 
					159 | 
| 
					刘子奕 | 
					男 | 
					江西省吉安市第一中学 | 
					138 | 
					10 | 
					10 | 
					20 | 
					158 | 
| 
					熊嘉伟 | 
					男 | 
					高安市第二中学 | 
					137 | 
					5 | 
					16 | 
					21 | 
					158 | 
| 
					万佳欣 | 
					女 | 
					南昌市第二中学 | 
					142 | 
					3 | 
					11 | 
					14 | 
					156 | 
| 
					梁谅 | 
					男 | 
					赣州市厚德外国语学校 | 
					134 | 
					6 | 
					16 | 
					22 | 
					156 | 
| 
					曾可涵 | 
					女 | 
					江西省吉水中学 | 
					132 | 
					10 | 
					13 | 
					23 | 
					155 | 
| 
					徐宇青 | 
					男 | 
					江西省万年中学 | 
					135 | 
					4 | 
					15 | 
					19 | 
					154 | 
| 
					万鑫涛 | 
					男 | 
					进贤县第一中学 | 
					133 | 
					6 | 
					15 | 
					21 | 
					154 | 
| 
					周玉龙 | 
					男 | 
					萍乡中学 | 
					133 | 
					10 | 
					9 | 
					19 | 
					152 | 
| 
					刘洪源 | 
					男 | 
					南昌市第二中学 | 
					134 | 
					4 | 
					12 | 
					16 | 
					150 | 
| 
					李欣智 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					132 | 
					6 | 
					12 | 
					18 | 
					150 | 
| 
					陈斯钰 | 
					男 | 
					高安市第二中学 | 
					132 | 
					9 | 
					7 | 
					16 | 
					148 | 
| 
					高伟杰 | 
					男 | 
					江西师范大学附属中学 | 
					133 | 
					2 | 
					7 | 
					9 | 
					142 | 
	
	
江西省物理学会
中学生物理竞赛委员会
2020年9月28日
